SAP Estadisticas Informe de tráfico web -- junio7.com.mx
 

 Resumen de visitas
 Tráfico
  -- Visitas por día
  -- Visitas por mes
 Referencias
  -- Dominios
  -- Motores de búsqueda
  -- Palabras buscadas
 Sistema
  -- Navegador
  -- Sistema Operativo
  -- Resolución pantalla
  -- Profundidad de color

 Visitas diarias

Visitas por día
   2010-03-09 3003  
   2010-03-08 2597  
   2010-03-07 1330  
   2010-03-06 1666  

 Últimos diez visitantes
 1  09 Mar 2010  23:11  prod-infinitum.com.mx  http://images.google.com.mx/imgres?im...  
 2  09 Mar 2010  23:04  prod-infinitum.com.mx  http://images.google.com.mx/imgres?im...  
 3  09 Mar 2010  23:01  IP Only  http://images.google.com.mx/imgres?im...  
 4  09 Mar 2010  22:58  cpe.intercable.net  Acceso directo  
 5  09 Mar 2010  22:54  ph.cox.net  http://images.google.com/imgres?imgur...  
 6  09 Mar 2010  22:51  IP Only  http://images.google.hn/imgres?imgurl...  
 7  09 Mar 2010  22:50  IP Only  http://images.google.com.gt/imgres?im...  
 8  09 Mar 2010  22:41  prod-infinitum.com.mx  http://sn105w.snt105.mail.live.com/ma...  
 9  09 Mar 2010  22:40  prod-infinitum.com.mx  http://www.google.com.mx/search?hl=es...  
 10  09 Mar 2010  22:32  prod-infinitum.com.mx  http://images.google.com/imgres?imgur...  


Sistema de monitoreo de visitas en tiempo real. Un producto HechoenSonora Network.